03.12.2018
Крупнейшие поставки изделий железнодорожного состава от ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ"
ООО "ВАГОНРЕМСБЫТ"
622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, дом 56, оф. 32
Тел: +7 (3435) 46-36-73, +7 906 80 20 383
Факс: +7 (3435) 24-53-38, +7 (950) 206-36-73
vrs66@mail.ru | http://uvz-nt.ru/
Осуществляем крупнейшие комплексные поставки изделий железнодорожного состава – от мелкого, среднего и крупного вагонного литья до готового вагона.
| Наименование продукции, марка, тип | Номер чертежа | Ед. Изм | Цены в руб. без НДС за 1 шт. |
| Перечень запчастей для тележки мод. 18 - 100 | |||
| Тележка 2-х осная с авторежимом | Модель 18-100 | шт. | 525000 |
| Колпак скользуна | 100.00.003-0 | -"- | 1034,25 |
| Прокладка регулировочная | 100.00.004-0 | -"- | 24,15 |
| Планка фрикционная | 100.00.008-3 | -"- | 525 |
| Балка надрессорная | 100.00.010-4сб | -"- | 51950 |
| Рама боковая | 100.00.020-4сб | -"- | 51950 |
| Прокладка | 100.00.027-0 | -"- | 1022,7 |
| Скоба | 100.00.070-0 | -"- | 1117,2 |
| Колесная пара РУ1Ш-957-Г | 100.10.000-12сб | -"- | 118000 |
| Крышка крепительная | 100.10.002-4 | -"- | 1940,4 |
| Крышка смотровая | 100.10.003 | -"- | 258,3 |
| Кольцо лабиринтное | 100.10.007-0 | -"- | 1237,95 |
| Колесная пара (без буксового узла) | 100.10.010-11сб | -"- | 77500 |
| Корпус буксы без лабиринта | 100.10.014 | -"- | 10069,5 |
| Корпус буксы с лабиринтом | 100.10.020-0сб | -"- | 11600 |
| Ось РУ-1 чистовая | 100.10.049-0 | -"- | 30000 |
| Ось РУ-1 черновая | 100.10.049-0 | -"- | 28350 |
| Шайба тарельчатая | 100.10.051-0 | -"- | 966 |
| Клин | 100.30.001-1 | -"- | 3489,15 |
| Планка контактная | 100.30.005-1 | -"- | 567 |
| Наконечник триангеля правый | 100.40.009-1 | -"- | 439,95 |
| Триангель | 100.40.010-2сб | -"- | 16300 |
| Наконечник триангеля левый | 100.40.011-1 | -"- | 442,05 |
| Чека | 100.40.014 | -"- | 219,45 |
| Башмак | 100.40.016-2 | -"- | 2217,6 |
| Распорка триангеля | 100.40.025-0 | -"- | 1170,75 |
| Затяжка вертикальных рычагов | 100.40.030-1 | -"- | 1596 |
| Рычаг вертикальный | 100.40.050-1 | -"- | 1556,1 |
| Рычаг вертикальный | 100.40.050-3 | -"- | 1661,1 |
| Подвеска триангеля | 100.40.051-0 | -"- | 744,45 |
| Скоба | 100.40.056-0 | -"- | 168 |
| Стержень | 100.40.067-0 | -"- | 466,2 |
| Скоба | 100.40.068-2 | -"- | 241,5 |
| Втулка | 100.40.069-0 | -"- | 84 |
| Скоба | 100.40.075-0 | -"- | 102,9 |
| Подвеска | 100.40.080-2 | -"- | 1619,1 |
| Шайба | 100.41.003-0 | -"- | 24,15 |
| Болт | 100.41.005-0 | -"- | 25,2 |
| Элемент резино-металлический | 100.41.010-1сб | -"- | 352,8 |
| Державка мертвой точки | 131.00.015-0 | -"- | 1077,3 |
| Серьга мертвой точки | 131.40.011-0 | -"- | 386,4 |
| Перечень запчастей для тележки мод. 18 - 578 | |||
| Тележка 2-х осная | Модель 18-578 | шт. | 635950 |
| Балка надрессорная | 578.00.001-2 | -"- | 71904 |
| Демпфер | 578.00.002-0 | -"- | 1722 |
| Прокладка скользуна | 578.00.003-0 | -"- | 226,8 |
| Колпак | 578.00.006-0 | -"- | 1711,5 |
| Колпак скользуна | 578.00.008-0 | -"- | 2880,15 |
| Балка надрессорная | 578.00.010-2сб | -"- | 76000 |
| Чаша | 578.00.012-1 | -"- | 3804,15 |
| Корпус скользуна | 578.00.013-0 | -"- | 5558,7 |
| Вкладыш скользуна | 578.00.014-0 | -"- | 1520,4 |
| Валик скользуна | 578.00.015-0 | -"- | 512,4 |
| Шайба скользуна | 578.00.017-0 | -"- | 142,8 |
| Скользун в сборе | 578.00.020-0сб | -"- | 11500 |
| Клин фрикционный | 578.30.002-0 | -"- | 6739,95 |
| Накладка износостойкая | 578.30.003-0 | -"- | 490,35 |
| Рычаг вертикальный | 578.40.001-0 | -"- | 723,45 |
| Предохранитель | 578.40.004-0 | -"- | 98,7 |
| Перечень запчастей для тележки мод. 18 – 522 | |||
| Каркас на тележку | мод.18-522.6 | шт. | 1220000 |
| Каркас на тележку | мод.18-522.7 | -"- | 1270000 |
| Тележка 3-х осная мод. 18-522 | 522.00.000-6сб | -"- | 1520000 |
| Тележка 3-х осная мод. 18-522А | 522.00.000-7сб | -"- | 1670000 |
| Балка шкворневая | 522.00.003-0 | -"- | 317000 |
| Балка надрессорная | 522.00.004-0 | -"- | 135000 |
| Рама боковая правая | 522.00.010-7сб | -"- | 200000 |
| Рама боковая левая | 522.00.020-7сб | -"- | 205000 |
| Балка надрессорная | 522.00.030-0 | -"- | 151000 |
| Балка надрессорная | 522.00.040-0 | -"- | 151000 |
| Колесная пара | 522.10.050-2сб | -"- | 331000 |
| Корпус буксы | 522.10.070-0 | -"- | 54600 |
| Перечень запчастей автосцепного устройства 106.00.000-1 | |||
| Тяговый хомут | 106.00.001-2 | шт. | 11000 |
| Клин тягового хомута | 106.00.002-2 | -"- | 3268,65 |
| Плита упорная | 106.00.003-0 | -"- | 5445,3 |
| Планка упорная | 106.00.004-0 | -"- | 112,35 |
| Планка-замок | 106.00.005-0 | -"- | 109,2 |
| Болт | 106.00.006-0 | -"- | 82,95 |
| Кронштейн | 106.00.008-0 | -"- | 950,25 |
| Кронштейн | 106.00.009-0 | -"- | 943,95 |
| Рычаг расцепной | 106.00.010-0 | -"- | 1339,8 |
| Балочка центрирующая | 106.00.011-2 | -"- | 3460,8 |
| Балочка центрирующая | 106.00.011-3 | -"- | 3820,95 |
| Балочка центрирующая | 106.00.011-4 | -"- | 3860,85 |
| Подвеска маятниковая | 106.00.012-0 | -"- | 867,3 |
| Шпилька стопорная | 106.00.015-0 | -"- | 8,4 |
| Балочка центрирующая | 106.00.020-0 | -"- | 4936,05 |
| Автосцепка СА-3 | 106.01.000-0сб | -"- | 24150 |
| Автосцепка СА-3 | 106.01.000-05сб | -"- | 24150 |
| Автосцепка СА-3 | 106.01.000-07сб | -"- | 33075 |
| Замок | 106.01.002-1 | -"- | 2528,4 |
| Замкодержатель | 106.01.003-0 | -"- | 1552,95 |
| Подъемник замка | 106.01.004-0 | -"- | 682,5 |
| Валик подъемника | 106.01.005-0 | -"- | 1069,95 |
| Предохранитель замка | 106.01.006-3 | -"- | 570,15 |
| Валик подъемника | 106.01.017-0 | -"- | 1109,85 |
| Кронштейн | 106.01.018-0 | -"- | 387,45 |
| Аппарат поглощающий | 106.02.000-2сб | -"- | 23152,5 |
| Конус | 106.02.002-2 | -"- | 1011,15 |
| Клин фрикционный | 106.02.003-2 | -"- | 774,9 |
| Болт стяжной | 106.02.007-2 | -"- | 178,5 |
| Упор передний УП-1 | 132.01.02.097-0 | -"- | 11113,2 |
| Упор задний УЗ-1 | 132.01.02.098-0 | -"- | 10702,65 |
| Упор передний | 132.01.02.113-0 | -"- | 12105,45 |
| Перечень запчастей для автосцепного устройства 518.00.000-4 | |||
| Плита упорная | 518.00.001-3 | шт. | 4269,3 |
| Хомут тяговый | 518.00.002-6 | -"- | 19110 |
| Валик тягового хомута | 518.00.003-2 | -"- | 1267,35 |
| Вкладыш | 518.00.004-2 | -"- | 640,5 |
| Подвеска маятниковая | 518.00.018-4 | -"- | 1057,35 |
| Балочка | 518.00.021-8 | -"- | 6021,75 |
| Плита поддерживающая | 518.00.022-9 | -"- | 3985,8 |
| Автосцепка СА | 518.01.000-8сб | -"- | 38325 |
| Кронштейн | 518.01.009-2 | -"- | 992,25 |
| Клин фрикционный | 518.02.006-2 | -"- | 589,05 |
| Болт стяжной | 518.02.009-2 | -"- | 198,45 |
| Перечень запчастей для полувагона | |||
| Кронштейн тяговый | 119.01.073-0 | шт. | 256,2 |
| Лист крышки люка | 119.45.009 | -"- | 6703,2 |
| Пятник | 132.01.02.032-0 | -"- | 19845 |
| Доска фирменная | 132.01.02.042-0 | -"- | 493,5 |
| Знак соответствия | 132.01.02.049-1 | -"- | 453,6 |
| Сектор запора левый | 132.01.45.007-1 | -"- | 196,35 |
| Сектор запора правый | 132.01.45.006-1 | -"- | 196,35 |
| Крышка люка | 132.01.45.030-0сб | -"- | 15724,8 |
| Тяга | 132.40.00.850-0 | -"- | 1437,45 |
| Тяга | 132.40.00.860-0 | -"- | 745,5 |
| Кронштейн | 132.40.00.117-0 | -"- | 4608,45 |
| Пятник | 532.02.193-0 | -"- | 11193 |
| Винт регулировочный | 532.40.002-0 | -"- | 504 |
| Муфта тяги | 532.40.052-0 | -"- | 365,4 |
| Резервуар | 532.40.170 | -"- | 3647,7 |
| Сектор червячный | 532.41.017 | -"- | 2367,75 |
| Штурвал | 532.41.026-1 | -"- | 6022,8 |
| Валик | 532.45.005 | -"- | 80,85 |
| Закидка люка | 532.45.025-0 | -"- | 459,9 |
| Болт-заклепка 22х65 | ГОСТ 10299-89 | -"- | 31,5 |
| Планка поддерживающая 2-1Ш | ГОСТ 24.052.02.83 | -"- | 1581,3 |
| Перечень запчастей для тележки мод. 18 - 194-1 | |||
| Тележка 2-х осная | Модель 18-194-1 (1435мм) | шт. | 810000 |
| Тележка 2-х осная | Модель 18-194-1 (1520мм) | -"- | 710000 |
| Балка надрессорная | 194.00.035-0 | -"- | 65100 |
| Чаша | 194.00.036-0 | -"- | 3248,7 |
| Рама боковая | 194.00.037-0 | -"- | 65100 |
| Планка фрикционная | 194.00.038-0 | -"- | 1232,7 |
| Вставка адаптера | 194.00.039-0 | -"- | 1579,2 |
| Вставка адаптера | 194.00.041-0 | -"- | 1579,2 |
| Колпак скользуна | 194.00.043-0 | -"- | 4596,9 |
| Корпус скользуна | 194.00.044-2 | -"- | 4213,65 |
| Планка под демпфер | 194.00.045-0 | -"- | 55,65 |
| Штифт в крепление колпака скользуна | 194.00.047-0 | -"- | 138,6 |
| Втулка | 194.00.048-0 | -"- | 54,6 |
| Шайба в крепление колпака скользуна | 194.00.049-0 | -"- | 29,4 |
| Адаптер | 194.00.053-0 | -"- | 9886,8 |
| Втулка | 194.00.054-0 | -"- | 260,4 |
| Наконечник | 194.00.055-1 | -"- | 47,25 |
| Наконечник | 194.00.056-0 | -"- | 48,3 |
| Клин предохранительный | 194.00.058-2 | -"- | 730,8 |
| Пластина стопорная | 194.00.059-0 | -"- | 42 |
| Балка надрессорная | 194.00.070-0сб | -"- | 67410 |
| Планка предохранительная | 194.00.077-0 | -"- | 298,2 |
| Рама боковая | 194.00.080-0сб | -"- | 67410 |
| Скользун | 194.00.090-1сб | -"- | 15825,6 |
| Демпфер | 194.00.100-1сб | -"- | 6333,6 |
| Шунт | 194.00.110-1сб | -"- | 873,6 |
| Колесная пара РВ2Ш-957-Г-245-Б-ГОСТ | 194.10.000-2сб | -"- | 176000 |
| Колесная пара РВ2Ш-957-Г-245-Б-ГОСТ | 194.10.000-3сб | -"- | 176000 |
| Ось черновая | 194.10.005-0 | -"- | 30135 |
| Ось чистовая | 194.10.005-0 | -"- | 34650 |
| Подвешивание рессорное | 194.30.000-3 | -"- | 70252,35 |
| Пружина наружная | 194.30.011-0 | -"- | 1392,3 |
| Пружина внутренняя | 194.30.012-0 | -"- | 756 |
| Пружина внутренняя | 194.30.013-0 | -"- | 928,2 |
| Клин | 194.30.014-0 | -"- | 7154,7 |
| Накладка износостойкая | 194.30.015-0 | -"- | 494,55 |
| Планка фрикционная | 194.30.016-0 | -"- | 896,7 |
| Пружина внутренняя | 194.30.018-0 | -"- | 730,8 |
| Пружина внутренняя | 194.30.019-0 | -"- | 892,5 |
| Пружина наружная | 194.30.021-0 | -"- | 1727,25 |
| Пружина внутренняя | 194.30.022-0 | -"- | 960,75 |
| Пружина внутренняя | 194.30.023-0 | -"- | 791,7 |
| Передача тормозная рычажная | 194.40.000-1 | -"- | 65163 |
| Упругий элемент триангеля | 194.40.024-0 | -"- | 260,4 |
| Шайба | 194.40.026-0 | -"- | 141,75 |
| Сухарь | 194.40.027-0 | -"- | 199,5 |
| Наконечник триангеля правый | 194.40.029-0 | -"- | 437,85 |
| Наконечник триангеля левый | 194.40.031-0 | -"- | 437,85 |
| Шайба регулировочная | 194.40.032-0 | -"- | 96,6 |
| Башмак | 194.40.033-0 | -"- | 4520,25 |
| Вставка триангеля | 194.40.034-0 | -"- | 437,85 |
| Затяжка вертикальных рычагов | 194.40.036-0 | -"- | 945 |
| Серьга мертвой точки | 194.40.037-0 | -"- | 341,25 |
| Шайба | 194.40.038-01 | -"- | 21 |
| Шайба | 194.40.039-0 | -"- | 23,1 |
| Триангель | 194.40.060-0 | -"- | 22021,65 |
| Затяжка вертикальных рычагов | 194.40.070-0 | -"- | 2136,75 |
| Балка авторежима | 194.41.000-1 | -"- | 4513,95 |
| Балка | 194.41.004-0 | -"- | 681,45 |
| Болт | 194.41.007-0 | -"- | 451,5 |
| Балка опорная | 194.41.040-0 | -"- | 4025,7 |
| Пружина | 199.00.002 | -"- | 1015,35 |
| Балочка центрирующая | 199.00.010-0 | -"- | 14656,95 |
| Автосцепка СА-3 | 199.01.000-1 | -"- | 41007,75 |
| Аппарат поглощающий АПЭ-95 | 190.02.000-1 | -"- | 46725 |
| Резервуар Р7-78 | 532.40.170-0 СБ | -"- | 2520 |
| Гайка | М16-6Н.04 ГОСТ 5919 | -"- | 75,6 |
| Гайка | ГОСТ Р ИСО 7042-М16-8-Zn8 | -"- | 49,35 |
| Гайка | М20-6Н.4 ГОСТ 5918 | -"- | 119,7 |
| Шайба | 12 65Г ГОСТ 6402 | -"- | 2,1 |
| Шайба | С16.02 ГОСТ 11371 | -"- | 7,35 |
| Винт | В.М12-6gx 20.14.Н ГОСТ 1482 | -"- | 129,15 |
| Штуцер | 4370 | -"- | 1445,85 |
| Тройник | 4375 | -"- | 4399,5 |
| Муфта | 4379 | -"- | 2202,9 |
| Кран | 4325Б | -"- | 5697,3 |
| Колпак вагона-термоса | 5165.00.01.000-0 | -"- | 2368000 |
| Крышка со скобой | 145.01.12.120-2 | -"- | 9143,4 |
| Болт откидной | 150.01.00.150 | -"- | 2086,35 |
| Вороток | 145.01.12.050-2 | -"- | 2808,75 |
| Кронштейн | 145.01.12.026-0 | -"- | 828,45 |
| Корпус | 145.01.12.090-2 | -"- | 15595,65 |
| Корпус | 145.01.12.260-0 | -"- | 15069,6 |
| Патрубок | 145.01.12.250-0 | -"- | 9400,65 |
| Нижняя часть штанги | 145.01.12.030-2 | -"- | 3168,9 |
| Головка | 532.40.034-0 | -"- | 291,9 |
| Головка | 132.40.00.196-0 | -"- | 399 |
| Муфта тяги | 532.40.052-0 | -"- | 372,75 |
| Стойка | 145.01.00.470-0 | -"- | 9482,55 |
| Стержень | 145.01.00.076-0 | -"- | 99,75 |
| Привод стояночного тормоза | 149.41.00.020-0 | -"- | 8237,25 |
| Привод стояночного тормоза | 532.41.020-0 | -"- | 7839,3 |
| Привод стояночного тормоза | 166.41.00.020-0 | -"- | 8288,7 |
| Привод стояночного тормоза | 5190.41.00.020-0 | -"- | 10250,1 |
| Привод стояночного тормоза | 196.41.00.050-0 | -"- | 10232,25 |
| Привод стояночного тормоза | 6870.41.040 | -"- | 6962,55 |
| Кронштейн | 166.41.00.030-0 | -"- | 7332,15 |
| Клапан предохранительный впускной | 157.01.16.000-0 | -"- | 50788,5 |
| Поддон | 157.01.00.020-0 | -"- | 7586,25 |
| Патрубок | 157.01.11.060 | -"- | 6975,15 |
| Патрубок | 157.01.11.060-1 | -"- | 6512,1 |
| Бонка | 157.01.00.100-2 | -"- | 4155,9 |
| Стойка | 157.01.00.120-0 | -"- | 2067,45 |
| Гайка | 157.01.00.130-0 | -"- | 359,1 |
| Стена торцевая серийная | 13.01.03.000-10 | -"- | 55950,3 |
| Стена торцевая усиленная | 196.01.03.000-6 | -"- | 74058,6 |
| Стена торцевая | 5190.01.03.000-0 | -"- | 97370,7 |
| Балка хребтовая | 149.14.02.010-0 | -"- | 135000 |


