Общество с ограниченной ответственностью «ВАГОНРЕМСБЫТ», является крупным поставщиком изделий железнодорожного состава производства ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“»
Осуществляем Комплексные поставки комплектующих к железнодорожной технике и подвижному составу (боковая рама, балка надрессорная, тележка грузовая , колесные пары, автосцепное устройство и т.д.) а также реализация полувагонов и цистерн.
Наименование продукции, марка, тип
|
Номер чертежа | Ед. Изм |
Перечень запчастей для тележки мод. 18 - 100 | ||
Тележка 2-х осная с авторежимом | Модель 18-100 | шт. |
Колпак скользуна | 100.00.003-0 | -"- |
Прокладка регулировочная | 100.00.004-0 | -"- |
Планка фрикционная | 100.00.008-3 | -"- |
Балка надрессорная | 100.00.010-4сб | -"- |
Рама боковая | 100.00.020-4сб | -"- |
Прокладка | 100.00.027-0 | -"- |
Скоба | 100.00.070-0 | -"- |
Колесная пара РУ1Ш-957-Г | 100.10.000-12сб | -"- |
Крышка крепительная | 100.10.002-4 | -"- |
Крышка смотровая | 100.10.003 | -"- |
Кольцо лабиринтное | 100.10.007-0 | -"- |
Колесная пара (без буксового узла) | 100.10.010-11сб | -"- |
Корпус буксы без лабиринта | 100.10.014 | -"- |
Корпус буксы с лабиринтом | 100.10.020-0сб | -"- |
Ось РУ-1 чистовая | 100.10.049-0 | -"- |
Ось РУ-1 черновая | 100.10.049-0 | -"- |
Шайба тарельчатая | 100.10.051-0 | -"- |
Клин | 100.30.001-1 | -"- |
Планка контактная | 100.30.005-1 | -"- |
Наконечник триангеля правый | 100.40.009-1 | -"- |
Триангель | 100.40.010-2сб | -"- |
Наконечник триангеля левый | 100.40.011-1 | -"- |
Чека | 100.40.014 | -"- |
Башмак | 100.40.016-2 | -"- |
Распорка триангеля | 100.40.025-0 | -"- |
Затяжка вертикальных рычагов | 100.40.030-1 | -"- |
Рычаг вертикальный | 100.40.050-1 | -"- |
Рычаг вертикальный | 100.40.050-3 | -"- |
Подвеска триангеля | 100.40.051-0 | -"- |
Скоба | 100.40.056-0 | -"- |
Стержень | 100.40.067-0 | -"- |
Скоба | 100.40.068-2 | -"- |
Втулка | 100.40.069-0 | -"- |
Скоба | 100.40.075-0 | -"- |
Подвеска | 100.40.080-2 | -"- |
Шайба | 100.41.003-0 | -"- |
Болт | 100.41.005-0 | -"- |
Элемент резино-металлический | 100.41.010-1сб | -"- |
Державка мертвой точки | 131.00.015-0 | -"- |
Серьга мертвой точки | 131.40.011-0 | -"- |
Перечень запчастей для тележки мод. 18 - 578 | ||
Тележка 2-х осная | Модель 18-578 | шт. |
Балка надрессорная | 578.00.001-2 | -"- |
Демпфер | 578.00.002-0 | -"- |
Прокладка скользуна | 578.00.003-0 | -"- |
Колпак | 578.00.006-0 | -"- |
Колпак скользуна | 578.00.008-0 | -"- |
Балка надрессорная | 578.00.010-2сб | -"- |
Чаша | 578.00.012-1 | -"- |
Корпус скользуна | 578.00.013-0 | -"- |
Вкладыш скользуна | 578.00.014-0 | -"- |
Валик скользуна | 578.00.015-0 | -"- |
Шайба скользуна | 578.00.017-0 | -"- |
Скользун в сборе | 578.00.020-0сб | -"- |
Клин фрикционный | 578.30.002-0 | -"- |
Накладка износостойкая | 578.30.003-0 | -"- |
Рычаг вертикальный | 578.40.001-0 | -"- |
Предохранитель | 578.40.004-0 | -"- |
Перечень запчастей для тележки мод. 18 – 522 | ||
Каркас на тележку | мод.18-522.6 | шт. |
Каркас на тележку | мод.18-522.7 | -"- |
Тележка 3-х осная мод. 18-522 | 522.00.000-6сб | -"- |
Тележка 3-х осная мод. 18-522А | 522.00.000-7сб | -"- |
Балка шкворневая | 522.00.003-0 | -"- |
Балка надрессорная | 522.00.004-0 | -"- |
Рама боковая правая | 522.00.010-7сб | -"- |
Рама боковая левая | 522.00.020-7сб | -"- |
Балка надрессорная | 522.00.030-0 | -"- |
Балка надрессорная | 522.00.040-0 | -"- |
Колесная пара | 522.10.050-2сб | -"- |
Корпус буксы | 522.10.070-0 | -"- |
Перечень запчастей автосцепного устройства 106.00.000-1 | ||
Тяговый хомут | 106.00.001-2 | шт. |
Клин тягового хомута | 106.00.002-2 | -"- |
Плита упорная | 106.00.003-0 | -"- |
Планка упорная | 106.00.004-0 | -"- |
Планка-замок | 106.00.005-0 | -"- |
Болт | 106.00.006-0 | -"- |
Кронштейн | 106.00.008-0 | -"- |
Кронштейн | 106.00.009-0 | -"- |
Рычаг расцепной | 106.00.010-0 | -"- |
Балочка центрирующая | 106.00.011-2 | -"- |
Балочка центрирующая | 106.00.011-3 | -"- |
Балочка центрирующая | 106.00.011-4 | -"- |
Подвеска маятниковая | 106.00.012-0 | -"- |
Шпилька стопорная | 106.00.015-0 | -"- |
Балочка центрирующая | 106.00.020-0 | -"- |
Автосцепка СА-3 | 106.01.000-0сб | -"- |
Автосцепка СА-3 | 106.01.000-05сб | -"- |
Автосцепка СА-3 | 106.01.000-07сб | -"- |
Замок | 106.01.002-1 | -"- |
Замкодержатель | 106.01.003-0 | -"- |
Подъемник замка | 106.01.004-0 | -"- |
Валик подъемника | 106.01.005-0 | -"- |
Предохранитель замка | 106.01.006-3 | -"- |
Валик подъемника | 106.01.017-0 | -"- |
Кронштейн | 106.01.018-0 | -"- |
Аппарат поглощающий | 106.02.000-2сб | -"- |
Конус | 106.02.002-2 | -"- |
Клин фрикционный | 106.02.003-2 | -"- |
Болт стяжной | 106.02.007-2 | -"- |
Упор передний УП-1 | 132.01.02.097-0 | -"- |
Упор задний УЗ-1 | 132.01.02.098-0 | -"- |
Упор передний | 132.01.02.113-0 | -"- |
Перечень запчастей для автосцепного устройства 518.00.000-4 | ||
Плита упорная | 518.00.001-3 | шт. |
Хомут тяговый | 518.00.002-6 | -"- |
Валик тягового хомута | 518.00.003-2 | -"- |
Вкладыш | 518.00.004-2 | -"- |
Подвеска маятниковая | 518.00.018-4 | -"- |
Балочка | 518.00.021-8 | -"- |
Плита поддерживающая | 518.00.022-9 | -"- |
Автосцепка СА | 518.01.000-8сб | -"- |
Кронштейн | 518.01.009-2 | -"- |
Клин фрикционный | 518.02.006-2 | -"- |
Болт стяжной | 518.02.009-2 | -"- |
Перечень запчастей для полувагона | ||
Кронштейн тяговый | 119.01.073-0 | шт. |
Лист крышки люка | 119.45.009 | -"- |
Пятник | 132.01.02.032-0 | -"- |
Доска фирменная | 132.01.02.042-0 | -"- |
Знак соответствия | 132.01.02.049-1 | -"- |
Сектор запора левый | 132.01.45.007-1 | -"- |
Сектор запора правый | 132.01.45.006-1 | -"- |
Крышка люка | 132.01.45.030-0сб | -"- |
Тяга | 132.40.00.850-0 | -"- |
Тяга | 132.40.00.860-0 | -"- |
Кронштейн | 132.40.00.117-0 | -"- |
Пятник | 532.02.193-0 | -"- |
Винт регулировочный | 532.40.002-0 | -"- |
Муфта тяги | 532.40.052-0 | -"- |
Резервуар | 532.40.170 | -"- |
Сектор червячный | 532.41.017 | -"- |
Штурвал | 532.41.026-1 | -"- |
Валик | 532.45.005 | -"- |
Закидка люка | 532.45.025-0 | -"- |
Болт-заклепка 22х65 | ГОСТ 10299-89 | -"- |
Планка поддерживающая 2-1Ш | ГОСТ 24.052.02.83 | -"- |
Перечень запчастей для тележки мод. 18 - 194-1 | ||
Тележка 2-х осная | Модель 18-194-1 (1435мм) | шт. |
Тележка 2-х осная | Модель 18-194-1 (1520мм) | -"- |
Балка надрессорная | 194.00.035-0 | -"- |
Чаша | 194.00.036-0 | -"- |
Рама боковая | 194.00.037-0 | -"- |
Планка фрикционная | 194.00.038-0 | -"- |
Вставка адаптера | 194.00.039-0 | -"- |
Вставка адаптера | 194.00.041-0 | -"- |
Колпак скользуна | 194.00.043-0 | -"- |
Корпус скользуна | 194.00.044-2 | -"- |
Планка под демпфер | 194.00.045-0 | -"- |
Штифт в крепление колпака скользуна | 194.00.047-0 | -"- |
Втулка | 194.00.048-0 | -"- |
Шайба в крепление колпака скользуна | 194.00.049-0 | -"- |
Адаптер | 194.00.053-0 | -"- |
Втулка | 194.00.054-0 | -"- |
Наконечник | 194.00.055-1 | -"- |
Наконечник | 194.00.056-0 | -"- |
Клин предохранительный | 194.00.058-2 | -"- |
Пластина стопорная | 194.00.059-0 | -"- |
Балка надрессорная | 194.00.070-0сб | -"- |
Планка предохранительная | 194.00.077-0 | -"- |
Рама боковая | 194.00.080-0сб | -"- |
Скользун | 194.00.090-1сб | -"- |
Демпфер | 194.00.100-1сб | -"- |
Шунт | 194.00.110-1сб | -"- |
Колесная пара РВ2Ш-957-Г-245-Б-ГОСТ | 194.10.000-2сб | -"- |
Колесная пара РВ2Ш-957-Г-245-Б-ГОСТ | 194.10.000-3сб | -"- |
Ось черновая | 194.10.005-0 | -"- |
Ось чистовая | 194.10.005-0 | -"- |
Подвешивание рессорное | 194.30.000-3 | -"- |
Пружина наружная | 194.30.011-0 | -"- |
Пружина внутренняя | 194.30.012-0 | -"- |
Пружина внутренняя | 194.30.013-0 | -"- |
Клин | 194.30.014-0 | -"- |
Накладка износостойкая | 194.30.015-0 | -"- |
Планка фрикционная | 194.30.016-0 | -"- |
Пружина внутренняя | 194.30.018-0 | -"- |
Пружина внутренняя | 194.30.019-0 | -"- |
Пружина наружная | 194.30.021-0 | -"- |
Пружина внутренняя | 194.30.022-0 | -"- |
Пружина внутренняя | 194.30.023-0 | -"- |
Передача тормозная рычажная | 194.40.000-1 | -"- |
Упругий элемент триангеля | 194.40.024-0 | -"- |
Шайба | 194.40.026-0 | -"- |
Сухарь | 194.40.027-0 | -"- |
Наконечник триангеля правый | 194.40.029-0 | -"- |
Наконечник триангеля левый | 194.40.031-0 | -"- |
Шайба регулировочная | 194.40.032-0 | -"- |
Башмак | 194.40.033-0 | -"- |
Вставка триангеля | 194.40.034-0 | -"- |
Затяжка вертикальных рычагов | 194.40.036-0 | -"- |
Серьга мертвой точки | 194.40.037-0 | -"- |
Шайба | 194.40.038-01 | -"- |
Шайба | 194.40.039-0 | -"- |
Триангель | 194.40.060-0 | -"- |
Затяжка вертикальных рычагов | 194.40.070-0 | -"- |
Балка авторежима | 194.41.000-1 | -"- |
Балка | 194.41.004-0 | -"- |
Болт | 194.41.007-0 | -"- |
Балка опорная | 194.41.040-0 | -"- |
Пружина | 199.00.002 | -"- |
Балочка центрирующая | 199.00.010-0 | -"- |
Автосцепка СА-3 | 199.01.000-1 | -"- |
Аппарат поглощающий АПЭ-95 | 190.02.000-1 | -"- |
Резервуар Р7-78 | 532.40.170-0 СБ | -"- |
Гайка | М16-6Н.04 ГОСТ 5919 | -"- |
Гайка | ГОСТ Р ИСО 7042-М16-8-Zn8 | -"- |
Гайка | М20-6Н.4 ГОСТ 5918 | -"- |
Шайба | 12 65Г ГОСТ 6402 | -"- |
Шайба | С16.02 ГОСТ 11371 | -"- |
Винт | В.М12-6gx 20.14.Н ГОСТ 1482 | -"- |
Штуцер | 4370 | -"- |
Тройник | 4375 | -"- |
Муфта | 4379 | -"- |
Кран | 4325Б | -"- |
Колпак вагона-термоса | 5165.00.01.000-0 | -"- |
Крышка со скобой | 145.01.12.120-2 | -"- |
Болт откидной | 150.01.00.150 | -"- |
Вороток | 145.01.12.050-2 | -"- |
Кронштейн | 145.01.12.026-0 | -"- |
Корпус | 145.01.12.090-2 | -"- |
Корпус | 145.01.12.260-0 | -"- |
Патрубок | 145.01.12.250-0 | -"- |
Нижняя часть штанги | 145.01.12.030-2 | -"- |
Головка | 532.40.034-0 | -"- |
Головка | 132.40.00.196-0 | -"- |
Муфта тяги | 532.40.052-0 | -"- |
Стойка | 145.01.00.470-0 | -"- |
Стержень | 145.01.00.076-0 | -"- |
Привод стояночного тормоза | 149.41.00.020-0 | -"- |
Привод стояночного тормоза | 532.41.020-0 | -"- |
Привод стояночного тормоза | 166.41.00.020-0 | -"- |
Привод стояночного тормоза | 5190.41.00.020-0 | -"- |
Привод стояночного тормоза | 196.41.00.050-0 | -"- |
Привод стояночного тормоза | 6870.41.040 | -"- |
Кронштейн | 166.41.00.030-0 | -"- |
Клапан предохранительный впускной | 157.01.16.000-0 | -"- |
Поддон | 157.01.00.020-0 | -"- |
Патрубок | 157.01.11.060 | -"- |
Патрубок | 157.01.11.060-1 | -"- |
Бонка | 157.01.00.100-2 | -"- |
Стойка | 157.01.00.120-0 | -"- |
Гайка | 157.01.00.130-0 | -"- |
Стена торцевая серийная | 13.01.03.000-10 | -"- |
Стена торцевая усиленная | 196.01.03.000-6 | -"- |
Стена торцевая | 5190.01.03.000-0 | -"- |
Балка хребтовая | 149.14.02.010-0 | -"- |
←вернуться к списку