ООО "Трансремонт-Черноземье" предлагает услуги по ремонту и обслуживанию маневровых тепловозов серий ТГК-2, ТГМ-23, ТГМ-4, ТЭМ а также путевой техники.
Стоимость обслуживания и ремонта тепловозов (Цены указаны в рублях, без НДС) | |||||
Серия тепловоза | ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР- 3 | КР |
ТГМ-4 | 48181,08 | 143337,59 | 628160 | 1 906 124,26 | 3 200 000,00 |
ТЭМ | 54346,01 | 196228,04 | 833458 | 2 430 000,00 | 3 600 000,00 |
ТЭМ* | 4 900 000,00 | ||||
ТГМ-23 | 24530 | 198200 | 470600 | 870 000,00 | 1 150 000,00 |
ТГМ-40 | 24530 | 192500 | 460000 | 960 000,00 | 1 250 000,00 |
ТГМ-6 | 40700 | 219200 | 1100740 | 2 500 000,00 | |
ТГК-2 | 24530 | 160000 | 450000 | 900 000,00 | |
ТУ-7 | 24530 | 150000 | 450000 | 850 000,00 |
←вернуться к списку