КОЛЕСНАЯ ПАРА РУ1Ш-957-Г-230,5 ГОСТ 4835-2013 НОНК: ЗАКЛЮЧАЕМ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ В 2020 ГОДУ
Предлагаем для Вас:
материалы ВСП
- Рельсы для железных дорог широкой колеи Р65Т1 Р50Т1 Р65Н Р50Н
- Рельсы для жд путей промышленных предприятий РП65Т РП65Н РП50Т РП50Н
- Рельсы для жд путей Р43
- Рельсы крановые КР70 КР80 КР100 КР120 КР140
- Рельсы для трамвайных путей Т62
- Рельсы для узкоколейных дорог Р18 Р24 Р33
- Накладки стыковые
- Подкладки рельсовые
- Болты, гайки, шайбы для жд путей
железнодорожное оборудование
- бандажи черновые;
- колёса цельнокатанные;
- заготовки осевые;
- материалы для вагоностроения-балки, швеллера, спецпрофили.
Одно из наших главных преимуществ - мы работаем очень быстро!
Склад в г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, 29
Складские остатки
N п/п | Наименование продукции | количество | Цена с НДС, руб/т, шт. | ||||||
тн | шт | ||||||||
1 | Рельсы Р33 ОМЗ (8,0м с отв ОМЗ) склад в г. Березовский, 01.06.20 | 10,752 | 40 | 87900 | |||||
2 | Рельсы Р18 (8,0м без отв ОМЗ) 11.08.2020 склад в г. Березовский | 49 | 16800 | ||||||
3 | Рельсы Р24 (8,0м без отв Азовсталь) 13.07.20 склад в г. Березовский | 2,270 | 12 | 83000 | |||||
4 | Рельсы КР70 (м/д 11,0м НТМК) 21.10.20 склад в г. Березовский | 13,538 | 27 | 99200 | |||||
5 | Рельсы КР80 (м/д 11,0м НТМК) 21.10.20 склад в г. Березовский | 5,554 | 8 | 99000 | |||||
6 | Рельсы Р65Т1 2013-2014 г.в. Сертификат. 25м/12,5м с отв. НТМК, склад в Екатеринбурге | 40,500 | 79500 | ||||||
7 | Рельсы Р50 ОТ350 2018 г.в., НТМК, склад в Екатеринбурге | 19,995 | 31 | 76500 | |||||
8 | Рельсы Р43 2019г.в., ДМЗ, склад в Екатеринбурге | 18,972 | 34 | 94500 |
Ожидается в октябре 2020г
N п/п | Наименование продукции | количество | Цена с НДС, руб/т (шт.) | ||||||
тн | шт | ||||||||
1 | Рельсы Р24 (8,0м без отв Азовсталь) склад в г. Березовский 22.10.20 | 15,036 | 77 | 84500 | |||||
2 | Рельсы РП50 ОТ350 (м/д 12,5м НТМК) отгрузка с НТМК | 7,740 | 12 | 84000 | |||||
3 | Рельсы РП50 НТ260 (м/д 12,5м НТМК) отгрузка с НТМК | 5,180 | 8 | 82000 | |||||
4 | Рельсы КР70 (м/д 11,0м НТМК) отгрузка с НТМК | 20,000 | 40 | 98000 | |||||
5 | Рельсы КР80 (м/д 11,0м НТМК) отгрузка с НТМК | 20,000 | 29 | 98000 | |||||
6 | Рельсы КР100 (м/д 11,0м НТМК) отгрузка с НТМК | 20,000 | 21 | 98000 | |||||
7 | Рельсы КР120 (м/д 11,0м НТМК) отгрузка с НТМК | 35,000 | 27 | 98000 | |||||
8 | Рельсы Р43 2019г.в., ДМЗ, склад в Екатеринбурге | 18,972 | 34 | 94500 |
Ожидается в ноябре 2020г
N п/п | Наименование продукции | количество | Цена с НДС, руб/т (шт.) | ||||||
тн | шт | ||||||||
1 | Рельсы Р38 КНР (12000мм с отв) склад в г. Екатеринбург | 20,000 | 85 | 114000 | |||||
2 | Рельсы Р50 ОТ350 (м/д 12,5м НТМК) отгрузка с НТМК | 20,000 | 31 | 98500 |
ПРАЙС-ЛИСТ ООО «ПроектСнаб»
Рельсы и МВСП (вагонные нормы отгрузки) на условиях поставки EXW, DDP Скачать >>>
Действует с 01.02.2019г.
←вернуться к списку