В отдел снабжения.
Коммерческое предложение.
Коммерческое предложение.
| № п/п |
Наименование
|
Кол-во
|
Цена за ед. с НДС
|
|
|
шт
|
тонн
|
|||
| 1 | Рельс Р24 б/у 1гр. | 20 | 45'000 | |
| 2 | Рельс Р24 б/у 2гр. | 20 | 32'000 | |
| 3 | Рельс Р43 без износа (0,559 ) | 115 | 64,29 | 45'000 р/т |
| 4 | Подкладка Д43 б/у | 1,207 | 28'000 | |
| 5 | Болт стыковой М22х135 (Р-43) б/у | 1,273 | 55'000 | |
| 6 | Накладка 1Р43 б/у | 535 | 8,565 | 45'000 р/т |
| 7 | Рельс Р65 без износа | 77 | 62,29 | 66'000р/т |
| 8 | Рельс Р65 1гр. | 58 | 46,92 | 36' 000 р/т |
| 9 | *Рельс Р65 1гр не мер 12.0-12.4 | 32 | 25 | 33'000 р/т |
| Рельс Р65 2гр. | 4 | 27'000 р/т | ||
| 10 | СП Р65 1/11 пр.2433 ПРАВАЯ. б/у. | 1 | 680'000 | |
| 11 | Накладка 1Р50 б/у (18,77кг/шт) | 148 | 2,7 | 50'000 р/т |
| 12 | Накладка 2Р65 б/у (23,78 кг/шт) | 339 | 8,061 | 48'000 р/т |
| 13 | Накладка 1Р65 б/у (29,5 кг/шт) | 480 | 14,16 | 46'000 р/т |
| 14 | Подкладка КБ 65 б/у (6,85 кг/шт) | 19,18 | 40'000 р/т | |
| 15 | Подкладка Д 65 б/у (7,66 кг/шт) | 21,18 | 35'000 р/т | |
| 16 | Болт М27х160 сб | 0,874 | 135'000 | |
| 17 | Болт М 27 усилен. | 0,886 | 120'000 | |
| 18 | Шайба М27 | 0,291 | 120'000 | |
| 19 | Крестовина Р65 1/9 бу с башмаками | 1 | 150'000 | |
| 20 | Болт закладной сб/бу/ перебр. и прокручен | 2,385 | 55'000 | |
| 21 | Болт клемный сб/бу/ перебр. и прокручен | 13 | 48'000 | |
| 22 | Шпала АРС в сборе | 648 | 3'600 | |
| 23 | Шпала АРС мостовая | 4 | 2'500 | |
| 24 | Шпала АРС челночная | 80 | 2'500 | |
|
МЕТРО
|
||||
| 1 | Противоугон контактного рельса (зажим) | 880 к-кт | 1'700 | |
| Зажим (1,633 т) – 1 760 шт | ||||
| Прокладка – 1 820 шт | ||||
| Болт +гайка +шайба – 880 шт | ||||
| Шплинт – 5 820шт | ||||
| 2 | Концевой отвод 1:25 | 20 | 52'000 | |
| 3 | Концевой отвод 1:30 | 10 | 55'000 | |
| 4 | Контактный рельс (645 кг/шт) | 177 | 114,2 | 70'000 |





←вернуться к списку

