Предлагаем:
957/175, 957/190, 957/205, 710/145, 1050/172, 1058/202
|
890х143х83, 890х143х98, 1060х143х83, 1060х143х98
|
РАБОТАЕМ С 2015 ГОДА, ПОСТАВКИ РФ и СНГ!
Колеса цельнокатаные
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
42 | 1058/202 520 кг | ГОСТ 10791-2011 | 2 | шт | 68 950 |
43 | 1050/172 468 кг | ГОСТ 10791-2011 | 2 | шт | 62 550 |
44 | 710/145 300 кг | ГОСТ 10791-2011 | 2 | шт | 53 250 |
45 | 957/175 398 кг. | ГОСТ 10791-2011 | 2 | шт | 61 250 |
46 | 957/190 392 кг. | ГОСТ 10791-2011 | 2 | шт | 61 250 |
47 | 957/205 401 кг. | ГОСТ 10791-2011 | Т | шт | 68 550 |
48 | Центр колесный ф 1070 484 кг | ЭП2К 31.15.102 ТУ 14-2Р-444-2008 | 2 | шт | 80 750 |
49 | Центр колесный ф 1070 477кг | ЭП2К 31.15.103 ТУ 14-2Р-444-2008 | 2 | шт | 80 750 |
50 | Центр колесный ф 1073* 420кг | Черт. 2ЭС6 31 110.007 ТУ 14-2Р-444-2008 | 2 | шт | 74 150 |
Бандажи черновые для локомотивов железных дорог широкой колеи (с гребнем)
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
1 | 1340х143х83 470 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 48 050 |
2 | 1240х143х83 438 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 45 550 |
3 | 1160х143х83 411 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 43 550 |
4 | 1160х143х98 483 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 48 850 |
5 | 1090х143х83 388 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 41 850 |
6 | 1060х143х83 378 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 41 100 |
7 | 1060х143х98 444 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 46 050 |
8 | 1010х143х98 426 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 44 650 |
9 | 890х143х98 380 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 41 200 |
10 | 890х143х83 322 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 36 850 |
11 | 790х143х83 289 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 34 350 |
12 | 740х143х83 273 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 33 150 |
Бандажи черновые для локомотивов железных дорог широкой колеи (без гребня)
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
13 | 1160х153х83 408 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 43 300 |
14 | 1060х153х83 443 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 46 050 |
15 | 890х153х83 319 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 36 550 |
Бандажи черновые для вагонов и тендеров железных дорог широкой колеи
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
16 | 890х134х83 306 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 35 550 |
17 | 870х134х83 297 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 34 900 |
18 | 790х134х83 275 кг. | ГОСТ 52366-2005 | 2 | шт | 33 250 |
Бандажи черновые для подвижного состава метрополитена
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
19 | 650/134 211 кг. | Р126-99 | 2 | шт | 28 550 |
Заготовки колес
№ | Профилеразмер, категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA, руб. без НДС |
20 | Заготовка зубчатого колеса 415 кг | Чертеж 128 ТУ 14-2Р-343-2000 | 55Ф | шт | 65 800 |
21 | Заг.зубч.колес тягов.передач 400 кг. | Чертежи 077А.2 | 55Ф | шт | 58 600 |
22 | Заготовка колеса 566 кг. | Черт. 097-1Б ст. 2 ГОСТ 10791-2011; ТС 102-70-2010 | 2 | шт | 84 200 |
Вагоностроительный профиль
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
23 | Двутавр 19 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.5-90 | 09Г2С | тн | 83 750 |
24 | Двутавр 19 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.5-90 | 09Г2СД | тн | 85 950 |
25 | Двутавр 19 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.5-90 | 12Г2ФД | тн | 87 050 |
26 | Двутавр 13С1 | ТС 00186269-322-2016 | 12Г2ФД | тн | 76 550 |
27 | Швеллер 20В-2 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.1-90 | 09Г2С | тн | 78 850 |
28 | Швеллер 20В-2 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.1-90 | 09Г2СД | тн | 81 350 |
29 | Швеллер 20В-2 (100% М/Д) | ГОСТ 5267.1-90 | 12Г2ФД | тн | 83 650 |
30 | Вагонная стойка (100% М/Д) | ГОСТ 5267.6-90 | 09Г2С | тн | 71 050 |
31 | Вагонная стойка (100% М/Д) | ГОСТ 5267.6-90 | 09Г2СД | тн | 73 350 |
32 | Вагонная стойка (100% М/Д) | ГОСТ 5267.6-90 | 12Г2ФД | тн | 74 550 |
33 | Профиль зетовый (100% М/Д) | ГОСТ 5267.3-90 | 09Г2С | тн | 66 550 |
34 | Профиль зетовый (100% М/Д) | ГОСТ 5267.3-90 | 12Г2ФД | тн | 67 450 |
35 | Уголок неравнополочный 160х100х10 (100% М/Д) | ГОСТ 8510-86 | 09Г2С | тн | 70 650 |
36 | Уголок неравнополочный 160х100х10 (100% М/Д) | ГОСТ 8510-86 | 09Г2СД | тн | 73 150 |
37 | Уголок неравнополочный 160х100х10 (100% М/Д) | ГОСТ 8510-86 | 12Г2ФД | тн | 74 050 |
38 | Уголок контррельсовый СП850 | ТУ 0921-245-01124323-2007 | К68 | тн | 54 050 |
Осевая заготовка
№ | Профилеразмер категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA руб. без НДС |
38 | 215мм | ГОСТ 4728-2010 | ОС | тн | 52 150 |
39 | 230мм | ГОСТ 4728-2010 | ОС | тн | 52 150 |
40 | 250 мм и выше | ГОСТ 4728-2010 | ОС | тн | 52 150 |
41 | Непрерывно литая ОЗ 215 мм | ГОСТ 4728-2010 | НОС | тн | 52 150 |
Колеса повышенной твердости
№ | Профилеразмер, категория | Нормативный документ на профиль | Марка стали | Ед. изм. | Цена FCA, руб. без НДС |
51 | 957/175 | ГОСТ 10791-2011 | Т | шт | 66 150 |
52 | 957/190 | ГОСТ 10791-2011 | Т | шт | 66 150 |
Цены действительны только на территории РФ
Приплаты и скидки на металлопродукцию:
- Отгрузка вагоностроительных профилей свыше 12,5 м производится только 100% мерной длины.
- Окончательная цена на Товар указывается в приложениях к договору и включает в себя стоимость доставки Товара до грузополучателя.